商品の詳細:
|
材料: | 304オーステナイトのステンレス鋼 | Hygienのクラス: | CIPのための衛生学の等級 |
---|---|---|---|
サイズ: | 1" | 12" | 圧力タイプ: | 1500のpsiまで高圧タイプ |
表面粗さ: | Ra<1.6μmの高められた表面の終わり要求あり次第 | アプリケーション: | 管を一緒に結合するためにはさみ金を締め金で止めて下さい |
ハイライト: | ステンレス鋼三クランプ付属品,クランプ管のカップリング |
DIN ISO 3A SMSの立場のサイズ1" | 12のステンレス鋼衛生衛生学の高圧クランプ
特徴および利点:
技術仕様:
働きの圧力および温度:
サイズ(3A) | サイズ(DIN) | サイズ(ISO) |
21℃ psi |
121℃ psi |
1" - 1 1/2」 | DN25 - 40 | 26.9 - 42.4 | 1500 | 1200 |
2" | DN50 | 48.3 | 1000 | 800 |
2 1/2」 | 60.3 | 1000 | 800 | |
3" | DN65 | 76.1 | 1000 | 800 |
DN80 | 88.9 | 1000 | 800 | |
4" | DN100 | 101.6 | 1000 | 800 |
114.3 | 600 | 400 | ||
5" | DN125 | 139.7 | 600 | 400 |
6" | 400 | 300 |
次元:
サイズ | 管の直径 |
クランプ直径 ¢A |
1/2の″ | ¢10 | 25.4 |
3/4の″ | ¢19 | 34 |
1.5 ″ | ¢38 | 50.5 |
2 ″ | ¢51 | 64 |
2.5 ″ | ¢63 | 77.5 |
3 ″ | ¢76 | 91 |
3.5 ″ | ¢89 | 106 |
4 ″ | ¢102 | 119 |
4 ″ | ¢108 | 119 |
4.5 ″ | ¢114 | 130 |
5 ″ | ¢125 | 145 |
5.5 ″ | ¢133 | 155 |
6 ″ | ¢154 | 166.7 |
6.5 ″ | ¢159 | 183 |
7 ″ | ¢168 | 191 |
8 ″ | ¢202 | 217.7 |
8.5 ″ | ¢219 | 235 |
10 ″ | ¢254 | 268.5 |
11 ″ | ¢279 | 305 |
12 ″ | ¢305 | 319 |
プロダクト写真:
コンタクトパーソン: Miss. Sarah Ding
電話番号: +8615852559901